アンダンテ 第233回 土曜ギターゼミナール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年 1月 8日(土) 16:00〜(開始時間を早めましたのでお気を付け下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 枠 | 作曲家 | 曲目 | 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 新井 賢太郎 | A | A.ラミレス | アルフォンシーナと海 (編曲:レオナルドブラーボ) | 10min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 渡邊 美保子 | A | J.トゥリーナ | ガロティン、ソレアレス〜タレガ讃歌より | 10min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 臼田 直哉 | A | R.ディアンス | Fuoco〜リブラソナチネより | 10min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 井上 和也 | A | F..ソル J.S.バッハ R.S.デ・ラ・マーサ |
エチュードOp.35-17 プレリュード〜リュート組曲第1番より ロンディーニャ |
10min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 根本 厚 | A | F.タレガ | タレガ カプリチオ・アラベ (アラビア風奇想曲) | 10min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 村松 紀彦 | B | M.ジュリアーニ | ソナタハ長調 作品15 | 15min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaffee, bitte.(15min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 佐々木 真実子 | A | I.アルベニス | グラナダ | 10min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鎌田 光雄 | A | J.S.バッハ I.アルベニス |
ブーレT、U〜無伴奏チェロ組曲第3番 bwv1009より 朱色の塔 |
10min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 成澤 千加 | A | A.ムダーラ H.ヴィラ=ロボス |
ファンタジア プレリュード第1番 |
10min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 田部井 集也 繰り上がり |
A | J.ダウランド | メランコリーガリアード、涙のパヴァーヌ | 10min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 小川 正明 繰り上がり |
A | M.M.ポンセ | ガボット〜組曲イ短調より | 10min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 秋山 智美 | A | A.バリオス | 大聖堂 | 10min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 小林 透 | B | 長岡 克己 M.ジュリアーニ |
Nuvole 大序曲 |
15min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||