| 2010年1月10日現在の在庫 | ||||||
| ★1月10日から2月28日まで輸入楽譜・楽書同時に3点お買い上げの場合,20%割り引きさせて頂きます。 | ||||||
| ●楽譜 | ||||||
| [ア] | ||||||
| アーノルド:ファンタジー【F,G】 | 1200 | 1260.0 | ||||
| アーノルド:ギター協奏曲Op.67(1959)【Gソロ,F,Cl,Hrn,弦五部】(スコア) | 7200 | 7560.0 | ||||
| アーノルド:セレナードOp.50(ギター&ピアノ編曲版)【G,P】 | 2800 | 2940.0 | ||||
| アイスラー:歌曲集Vol.1【声,G】[ウンゲランク編曲] | 2000 | 2100.0 | ||||
| アイスラー:歌曲集(トゥホルスキー他の歌詞による)Vol.2【声,G】[ウンゲランク編曲] | 1800 | 1890.0 | ||||
| アグアド:ギター作品全集(復刻版)[序文:ジェファリー]Vol.3 (作品番号付き作品) | 4300 | 4515.0 | ||||
| アグアド:ギター教本(新版)[R.サインス・デ・ラ・マーサ校訂] | 5300 | 5565.0 | ||||
| アグアド:3つの華麗なロンドOp.2 | 1700 | 1785.0 | ||||
| アグアド:ソルのグラン・ソロ | 1600 | 1680.0 | ||||
| C.アサド:リオのワルツ集【2G】《S.アサド・コレクション》 | 2900 | 3045.0 | ||||
| S.アサド:秋のワルツ(2008)(2008年GFAコンクール課題曲として作曲) | 1800 | 1890.0 | ||||
| S.アサド:アクアレル(水彩画)(ラッセルに献呈) | 2100 | 2205.0 | ||||
| S.アサド:ジョビニアーナNo.3《S.アサド・コレクション》 | 1700 | 1785.0 | ||||
| S.アサド:ジョビニアーナNo.1【2G】《S.アサド・コレクション》 | 1800 | 1890.0 | ||||
| S.アサド:3つのブラジル風景【2G】《アサド兄弟シリーズ》 | 2000 | 2100.0 | ||||
| S.アサド:ウアレケナ【4G】《S.アサド・コレクション》 | 3400 | 3570.0 | ||||
| S.アサド:ジョビニアーナNo.4【Vc,G】(スコア+各パート譜) | 2200 | 2310.0 | ||||
| S.アサド:ジョビニアーナNo.2【F,G】《S.アサド・コレクション》 | 2700 | 2835.0 | ||||
| S.アサド:魔法の輪【F,G】《S.アサド・コレクション》 | 2500 | 2625.0 | ||||
| S.アサド:冬の印象【F,Va,G】《S.アサド・コレクション》 | 4200 | 4410.0 | ||||
| アスキ編曲:ネストル・アスキ・コレクション(クラシカル・ギターのための6つの編曲作品) | 1400 | 1470.0 | ||||
| アズマ&アルバネス:3つの小品【2G】 | 1000 | 1050.0 | ||||
| アスリール:バロック・イン・ブルー(組曲)[パウリ運指](中級〜上級) | 1200 | 1260.0 | ||||
| アスリール:5つのカノン【3G】(初級〜中級)(2nd,3rdのパート譜付) | 1700 | 1785.0 | ||||
| アスリール:5つのカノン形式のブルース【3G】(中級) | 1500 | 1575.0 | ||||
| アセンシオ:内なる想い(5曲)[イエペス校訂・運指] | 2400 | 2520.0 | ||||
| ABRSM出版:ギターのための音階と分散和音(グレード1〜5) | 1100 | 1155.0 | ||||
| ABRSM出版:ギターのための音階と分散和音(グレード6〜8) | 1200 | 1260.0 | ||||
| ABRSM出版:初見演奏試験の見本・ギター(グレード1〜8) | 900 | 945.0 | ||||
| アッリーゴ:第4オッカジオーネ(1960)【テノール,合唱,Hrn,チェレスタ,G,Vla,Mn】(スコア) | 3600 | 3780.0 | ||||
| アドラー:ソナタ | 1200 | 1260.0 | ||||
| アネッリ(19世紀):ギターの勝利(ベッリーニの『ノルマ』からのアリアによる変奏曲)[F.ロッシーニ校 | 1200 | 1260.0 | ||||
| 訂・運指] | ||||||
| アブリル:ギターのための組曲[R.サインス・デ・ラ・マーサ運指] | 1800 | 1890.0 | ||||
| アブロニス編:ギター選曲集(オーリック/カマルグ・グァルニエリ/ゲディニ/マリピエロ/ペトラッシ/ | 2900 | 3045.0 | ||||
| プーランク/ロドリーゴ/ソーゲ/スリナッチ)[アブロニス運指] | ||||||
| アポステル:6つの音楽Op.25[シャイト編] | 1600 | 1680.0 | ||||
| アルカサル:12のプレルディオ | 1500 | 1575.0 | ||||
| アルデボル:ギターのためのソナタ | 1600 | 1680.0 | ||||
| アルバレス・ウガルテ&S.メルリン:タンタナクイ(5楽章をもつアルゼンチン風組曲) | 1200 | 1260.0 | ||||
| アルビノーニ:ソナタ・イ短調【F/Ob/Vn,G】[ベーレント編曲] | 1200 | 1260.0 | ||||
| アルベス,G.F.:ガラスの礼拝式(12のプレルディオ)[エスタレージャス運指] | 1700 | 1785.0 | ||||
| アルベニス:私のギターのためのアルベニス(8曲) | 2000 | 2100.0 | ||||
| アルベニス:スペイン(アルバムの6葉)Op.165[グリッグス編曲] | 1400 | 1470.0 | ||||
| アルベニス:スペイン組曲Op.47(全曲)[トレースター編曲] | 3600 | 3780.0 | ||||
| アルベニス:コルドバ(『スペインの歌』より)[J.ウィリアムス編曲] | 1400 | 1470.0 | ||||
| アルベニス:パバーナ=カプリチョ[ターレガ編曲] | 1300 | 1365.0 | ||||
| アルベニス:マラゲーニャOp.165-3[ビテッティ編曲] | 1200 | 1260.0 | ||||
| アルベニス:アラゴン/マジョルカ【2G】[グルーバー=マクラール二重奏団・編曲](パート譜付き) | 2000 | 2100.0 | ||||
| アルベニス:エボカシオン/エル・プエルト【2G】[グルーバー=マクラール二重奏団・編曲](パート譜 | 2300 | 2415.0 | ||||
| 付き) | ||||||
| アルベニス:カタルーニャ/コルドバ【2G】[グルーバー=マクラール二重奏団・編曲](パート譜付き) | 2000 | 2100.0 | ||||
| アルベニス:グラナダ/カタルーニャ(『スペイン組曲』Op.47より)【2G】[シャイト編曲] | 1900 | 1995.0 | ||||
| アルベニス:キューバ(『スペイン組曲』より)【2G】[ファイ編曲] | 800 | 840.0 | ||||
| アルベニス:マラゲーニャ(組曲『スペイン』より)【2G】[ファイ編曲] | 800 | 840.0 | ||||
| アルベニス:ロンデーニャ【2G】[グルーバー=マクラール二重奏団・編曲](パート譜付き) | 2000 | 2100.0 | ||||
| アルベニス:カタルーニャ奇想曲/ソルチーコ(組曲『スペイン』より)【4G】[エリクソン編曲] | 1600 | 1680.0 | ||||
| アルベニス:パバーナ=カプリチョOp.12【4G】[エリクソン編曲] | 1500 | 1575.0 | ||||
| アルベニス&ファリャ:4つの小品【3G】[シャンドネ編曲] | 1800 | 1890.0 | ||||
| アルベルト:ギター独奏練習曲集Vol.1初心者 | 1100 | 1155.0 | ||||
| アルベルト:ギター練習曲集Vol.3中級(25〜36) | 1100 | 1155.0 | ||||
| アルベルト:ギター練習曲集Vol.4中級(37〜48) | 1100 | 1155.0 | ||||
| アルベルト:ギター練習曲集Vol.5上級(49〜60) | 1100 | 1155.0 | ||||
| アルベルト:ギター練習曲集Vol.6上級(61〜66) | 1100 | 1155.0 | ||||
| アルベルト:やさしいソナチネ(古い様式による)【Vn,G】 | 1000 | 1050.0 | ||||
| アルメイダ:ギター作品集Vol.2(15の独奏曲)《GSP版》 | 1800 | 1890.0 | ||||
| アルメイダ:ギター独奏曲選集[R.パーセル編](英文,176ページ) | 3500 | 3675.0 | ||||
| アルメイダ:オリジナル・ギター二重奏曲選集【2G】(S+P) | 2700 | 2835.0 | ||||
| アルメイダ編曲:クラシックのギター二重奏曲選集【2G】(スコア+パート譜) | 2800 | 2940.0 | ||||
| アルメイダ編曲:ラテン・アメリカのギター二重奏曲選集Vol.1【2G】(S+P) | 3000 | 3150.0 | ||||
| アレーギ:叙情的小品集[ジラルディーノ&ビスカルディ校訂]《A.セゴビア・アーカイヴ》 | 2900 | 3045.0 | ||||
| アングーロ:第1ソナタ[トレスター編] | 1400 | 1470.0 | ||||
| アングーロ:第2ソナタ[トレスター運指・編] | 1300 | 1365.0 | ||||
| アングーロ:散歩(パセオス)(全3楽章)【G,Vn,Va,Vc】(スコア+パート譜) | 8600 | 9030.0 | ||||
| アングーロ:第1協奏曲【Gソロ,P伴奏】(Gソロ・パート譜付き) | 4800 | 5040.0 | ||||
| アンデス:フォルクローレ組曲 | 1100 | 1155.0 | ||||
| [イ] | 0.0 | |||||
| イアダン編曲:アーリー・ミュージックの傑作集【2G】 | 1700 | 1785.0 | ||||
| イァモーネ:平原のこだま【4G】(スコア) | 900 | 945.0 | ||||
| イァンナレッリ:3つの”マイルス”のスケッチ(2004) | 1500 | 1575.0 | ||||
| イェイクリー編:19世紀フランスのギターの巨匠たち(13曲) | 1050 | 1102.5 | ||||
| イエペス:2つのカタルーニャ民謡 | 1200 | 1260.0 | ||||
| イエペス:禁じられた遊び(映画音楽) | 800 | 840.0 | ||||
| イエペス:禁じられた遊び(ロマンス)【2〜4G】[ラレード編曲] | 2200 | 2310.0 | ||||
| イエペス&バカリーセ:金色の眼の女[イエペス運指] | 1400 | 1470.0 | ||||
| イェンチュ:ソナタOp.60【Vc,G】 | 1100 | 1155.0 | ||||
| イトゥルベリー:沈黙の時(1975,改訂1981) | 1500 | 1575.0 | ||||
| イルマル:カンツォーナ,間奏曲と田園舞曲 | 1300 | 1365.0 | ||||
| イルマル:ブルー・ボサ《ウラディミル・ミクルカ・シリーズ》 | 1300 | 1365.0 | ||||
| イルマル:カンツォーナと田園舞曲【2G】(2スコア) | 1700 | 1785.0 | ||||
| イルマル:カンツォーナと田園舞曲【4G】(S+P)(中級) | 2200 | 2310.0 | ||||
| イルマル:バーデン・ジャズ組曲【4G】(スコア+パート譜)《ウラディミル・ミクルカ・シリーズ》 | 2700 | 2835.0 | ||||
| イルマル編曲:ギター二重奏曲集(スメタナ,フィビヒ,ヤナーチェク)【2G】 | 1400 | 1470.0 | ||||
| [ウ] | 0.0 | |||||
| ヴァー:明るい光,魔法の体 | 2450 | 2572.5 | ||||
| C.M.ヴァーグナー:ズーム(1998/99)(ギターを伴うフルートのための)【F,G】[ギター・パート編曲: | 3800 | 3990.0 | ||||
| ライヒェルト] | ||||||
| ヴァイス:モスクワ・マニュスクリプト[ラインハート・ギター編曲](ギター譜) | 6000 | 6300.0 | ||||
| ヴァイス:ソナタ・ニ短調[シャイト編曲] | 2000 | 2100.0 | ||||
| ヴァイス:組曲ニ短調(モスクワ・マニュスクリプトより)[デュアート編曲] | 2400 | 2520.0 | ||||
| ヴァイス:2つのトンボー[デュアート編曲] | 1300 | 1365.0 | ||||
| ヴァイス:トンボー(ロジー伯の死に寄せる)[シャイト編曲] | 1350 | 1417.5 | ||||
| ヴァイス:パッサカリア(ニ長調)[シャイト編曲](大英博物館蔵のタブラチュア譜ファクシミリ付き) | 1600 | 1680.0 | ||||
| ヴァイス:ファンタジー(ニ短調)[シャイト編曲](タブラチュア譜ファクシミリ付き) | 1500 | 1575.0 | ||||
| J.S.ヴァイス:リュートと弦楽のための協奏曲ニ短調(オリジナル:ハ短調)【G,P】[アーツ編曲,鍵盤譜: | 1800 | 1890.0 | ||||
| シュナイダー](ギター・ソロ・パート譜付き) | ||||||
| ヴァイマール・ギター協会委嘱作品集@ (B.オピッツ&L.フォルマーの作品) | 2500 | 2625.0 | ||||
| ヴァシェ:アサディエンヌ(アサド風に) | 1000 | 1050.0 | ||||
| ヴァシェ:カヴァティーナ | 1000 | 1050.0 | ||||
| ヴァシェ:サウダージのように(1993) | 1200 | 1260.0 | ||||
| ヴァシェ:スケルツォ=ヴァルス(ヴィラ=ロボス讃歌)(1997) | 1200 | 1260.0 | ||||
| ヴァシェ:スケルツォ=タンゴ(1995) | 1100 | 1155.0 | ||||
| ヴァシェ:緑色の夢(1996) | 1400 | 1470.0 | ||||
| ヴァシェ:ロランの歌(1998) | 1100 | 1155.0 | ||||
| ヴァシェ:カレ・ダース(エースのフォア・カード)【4G】 | 1600 | 1680.0 | ||||
| ヴァシェ:フランス組曲(1999)【ギター・オーケストラ(8ギター・パート+バス・ギター】 | 3700 | 3885.0 | ||||
| ヴァシェ:イリナのバラード(2002)【F,G】 | 1600 | 1680.0 | ||||
| ヴァシリエフ:ソナタ | 1500 | 1575.0 | ||||
| ヴァスクス:孤独なソナタ(M.B.を思いながら)[エヴァース運指] | 2900 | 3045.0 | ||||
| ヴァリッシュ編曲:6つのペルーの旋律 | 1600 | 1680.0 | ||||
| ヴァリッシュ編曲:チリ民謡集【2G】(スコア) | 1800 | 1890.0 | ||||
| ヴァレ:独奏作品集[ディルクス編曲] | 1550 | 1627.5 | ||||
| ヴァレ:舞曲集(4つのリュートのための)(1616)【4G】[ライェ編曲] | 2600 | 2730.0 | ||||
| ウィーナー(ヴァイナー):ソナティナOp.65 | 900 | 945.0 | ||||
| ヴィヴァルディ:ソナタ第6番RV46[ラッセル編曲] | 1500 | 1575.0 | ||||
| ヴィヴァルディ:協奏曲『田園風』RV151【4G】[エリクソン編曲](スコア+パート譜) | 1700 | 1785.0 | ||||
| ヴィヴァルディ:2つのソナタ【Vn,G,(Vc)】[ブットマン編曲] | 2400 | 2520.0 | ||||
| ヴィヴァルディ:ソナタ・ト短調Op.2-1【Vn,G】 | 1700 | 1785.0 | ||||
| ヴィヴァルディ:ソナタ・ニ短調Op.2-3【Vn,G】 | 1800 | 1890.0 | ||||
| ヴィヴァルディ:ソナタ・ホ短調【Vc,G】 | 1900 | 1995.0 | ||||
| ヴィヴァルディ:ソナタ・ハ長調 RV48【F,B.c.(G)】[ブットマン編曲](フルート&バス・パート譜付き) | 2700 | 2835.0 | ||||
| ヴィヴァルディ:ソナタ・ホ短調 RV50【F,B.c.(G)】[ブットマン編曲](フルート&バス・パート譜付き) | 2700 | 2835.0 | ||||
| ヴィヴァルディ:トリオソナタ・ト短調【2Vn,G,Vc】 | 1400 | 1470.0 | ||||
| ヴィヴァルディ:トリオソナタ・ハ長調F.XVI No.3【Vn,L,B.C.】[マリピエロ校訂](スコア) | 1400 | 1470.0 | ||||
| ヴィヴァルディ:リュート協奏曲ニ長調F.XII No.15(RV93)【2Vn,L,B.C.(Cemb,Vc/B)】[マリピエロ校 | 2400 | 2520.0 | ||||
| 訂](スコア) | ||||||
| ヴィヴァルディ:リュート協奏曲ニ長調F.XII No.15(RV93)【2Vn,L,B.C.(Cemb,Vc/B)】[マリピエロ校 | 5000 | 5250.0 | ||||
| 訂](パート譜) | ||||||
| ヴィヴァルディ:協奏曲ニ長調【G,P】[カルレバーロ編曲](パート譜付) | 1800 | 1890.0 | ||||
| ヴィヴァルディ:協奏曲ニ短調RV540【Va・ダモーレ,L/G,2Vn,Va,B.C.(Vc,Cemb)】[シーガル編集] | 3000 | 3150.0 | ||||
| ウィスメール:パルティータ(1970)[ジラルディーノ運指] | 1700 | 1785.0 | ||||
| ヴィゼー:組曲ニ短調[シャイト編] | 1500 | 1575.0 | ||||
| ヴィゼー:組曲ト短調[シャイト編] | 1500 | 1575.0 | ||||
| ヴィゼー:組曲ハ短調[シャイト編] | 1300 | 1365.0 | ||||
| ヴィゼー:組曲ロ短調[ダウゼント編曲] | 1500 | 1575.0 | ||||
| ヴィゼー:組曲ハ短調【旋律楽器,G】[シャイト編] | 1800 | 1890.0 | ||||
| ヴィゼー:PIECES DE THEORBE en G.re sol majeur(dal Ms. Vaudry de Saizenay,1699)(19曲) | 2600 | 2730.0 | ||||
| [キァヴィナート編](タブラチュア) | ||||||
| ヴィセール:3つのアンヴォリュション | 1800 | 1890.0 | ||||
| ヴィティエロ:2つの異国の印象 | 750 | 787.5 | ||||
| ヴィティエロ:4つのミニ=クリマ | 850 | 892.5 | ||||
| ヴィティエロ編:今日のギターVol.1 (やさしい現代作品選集)(56曲) | 2100 | 2205.0 | ||||
| ウィラード:ザ・コンプリート・クラシカル・ギタリスト(3-Part Hybrid Book!)(CD付き) | 4600 | 4830.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:カボクロの伝説[ピロ編曲] | 1300 | 1365.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:童話集(4曲)[サヴィオ編曲] | 1200 | 1260.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:ブラジル民謡組曲(新版)[ジガンテ校訂・訂正](新発見『ヴァルス=ショーロ』付き) | 2300 | 2415.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:5つのプレリュード(新版)[ジガンテ校訂・訂正] | 2100 | 2205.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:プレリュードNo.1 | 1300 | 1365.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:プレリュードNo.2 | 1300 | 1365.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:プレリュードNo.3 | 1200 | 1260.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:プレリュードNo.4 | 1200 | 1260.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:プレリュードNo.5 | 1300 | 1365.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:テレーサちゃん(シランダNo.1)【2G】[プジョール編曲](スコア) | 1500 | 1575.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:ひっくり返ったカヌー(シランジーニャNo.10)【2G】[クエルバス=プジョール編曲] | 1500 | 1575.0 | ||||
| (スコア) | ||||||
| ヴィラ=ロボス:ブラジル風バッハNo.5〜アリア【5G】[ディアンス編曲](スコア+パート譜) | 2400 | 2520.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:花を分ける【F,G】(スコア) | 1500 | 1575.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:ブラジル風バッハNo.5〜アリア(カンティレーナ)【ソプラノ,G】(ポ,英)[作曲者編曲, | 1300 | 1365.0 | ||||
| セゴビア運指] | ||||||
| モジーニャ【声,G】(葡語)(スコア) | 1300 | 1365.0 | ||||
| ヴィラ=ロボス:ギター協奏曲【Gソロ,P・リダクション】(Gソロ譜付き) | 6000 | 6300.0 | ||||
| M.ウィリアムズ:クラシカル・ガス(メイスン・ウィリアムズの音楽)(五線/タブ譜)(CD付き) | 4700 | 4935.0 | ||||
| ウィリス:カプリッチョ・カンタービレ(A.ピアソーラ讃歌)[パリス&ロビンソン編] | 1600 | 1680.0 | ||||
| ヴィリンガー&シュミット:フルートとギターで世界巡り(民謡集)【F,G】 | 2800 | 2940.0 | ||||
| ウィルズ:パヴァーヌとガリアルド[クワイン編] | 750 | 787.5 | ||||
| ウィルソン:木の葉とネーブル(Leaves and Navels)(1996-97)【F,G,Va,Vc】(スコア) | 2200 | 2310.0 | ||||
| ウィンダム・ヒル・ギター・サンプラー(五線譜/タブ譜) | 3400 | 3570.0 | ||||
| ウール:3つの小品【F,G】 | 3300 | 3465.0 | ||||
| ウール:三重奏曲【Vn,Va,G】 | 5000 | 5250.0 | ||||
| ウール編曲:民謡と童謡集【G,Vn,Va】/【G,2Vn】 | 2550 | 2677.5 | ||||
| ウェーバー,A.:ソナチネ風に[シャニュ運指] | 2050 | 2152.5 | ||||
| ウェーバー,A.:...題名を探して《コレクション・ラファエル・アンディア》 | 1400 | 1470.0 | ||||
| ヴェーバー:ディヴェルティメント Op.38【G,P】[シャイト編](Gパート譜付き) | 2300 | 2415.0 | ||||
| ヴェーバー:私の歌曲集(ギター伴奏歌曲集)【声,G】(独語)[ゴールトハン編] | 2700 | 2835.0 | ||||
| ヴェルキ:古いリュート音楽【3G】 | 1600 | 1680.0 | ||||
| ヴェルシーニ&アニー:カクテル・ギタール【Gソロ】&【2G】(タブ譜,CD付き) | 5300 | 5565.0 | ||||
| ウォルトン:5つのバガテル[ブリーム編] | 2800 | 2940.0 | ||||
| ウビエータ:ニューヨーク・ラッシュ[作曲者編曲,バルボザ=リマ運指] | 1200 | 1260.0 | ||||
| ヴューストホフ:ジョリー・ギター(ロック=ポップ=ジャズ)[ヘー編曲] | 2700 | 2835.0 | ||||
| ヴューストホフ:サンバ協奏曲【3G】(スコア+パート譜) | 2500 | 2625.0 | ||||
| ヴューストホフ:サンバ協奏曲【3G,P】(スコア+パート譜) | 4000 | 4200.0 | ||||
| ヴューストホフ:サンバ協奏曲【4G,P】(スコア+パート譜) | 4400 | 4620.0 | ||||
| ウリベ・オルギン:小組曲Op.80 No.1[ジラルディーノ&ビスカルディ校訂]《A.セゴビア・アーカイヴ》 | 2000 | 2100.0 | ||||
| ウルグアイのギター・T(ブリオッティ,ファビーニ,E.フェルナンデス,S.フェルナンデス,イトゥルベ | 5300 | 5565.0 | ||||
| リー,レグラン,トサールの作品,全7曲) | ||||||
| ウルクズノフ:ソナティナ | 900 | 945.0 | ||||
| ウルクズノフ:『とおりゃんせ』物語(2003) | 1300 | 1365.0 | ||||
| ウルクズノフ:パガニーニによる奇想曲 | 1200 | 1260.0 | ||||
| ウルクズノフ:二人のための舞曲[チェーホフ編・運指] | 1200 | 1260.0 | ||||
| ウルクズノフ:ブルガリアの主題によるファンタジー(1996) | 1500 | 1575.0 | ||||
| ウルクズノフ:ブルガリア風組曲 | 1400 | 1470.0 | ||||
| ウルクズノフ:変奏曲 | 900 | 945.0 | ||||
| ウルクズノフ:民謡変奏曲(1999) | 1400 | 1470.0 | ||||
| ウルクズノフ:ロドリーゴ讃歌(C.マルコトゥーリに献呈) | 1300 | 1365.0 | ||||
| ウルクズノフ:タンゾロジア(2000)【G,Vc】 | 2300 | 2415.0 | ||||
| ウルクズノフ:室内協奏曲(2002)【G,弦楽四重奏】(大判S+P) | 6300 | 6615.0 | ||||
| ウンゲランク:イントナツィオーンと4つの音の絵(ヒャオバイ・スーの絵画による) | 1400 | 1470.0 | ||||
| ウンゲランク:オスカー・ワイルド讃歌 | 1400 | 1470.0 | ||||
| ウンゲランク:4つのバガテル | 1050 | 1102.5 | ||||
| [エ] | 0.0 | |||||
| エイジア:あなたの叫びはささやきにかわるだろう | 2700 | 2835.0 | ||||
| エスパーニャ(スペイン名曲選集)《ギター・ソロ篇》(70ページ) | 2800 | 2940.0 | ||||
| エスパーニャ(スペイン名曲選集)《ギター二重奏篇》【2G】(69ページ) | 2800 | 2940.0 | ||||
| エスプラ:ソナタの楽章[ローデス校訂・運指](自筆譜ファクシミリ付) | 1900 | 1995.0 | ||||
| エスプラ:6つのレバンテの印象(ギター版)[ホセ・デ・アスピアス運指] | 3500 | 3675.0 | ||||
| エテュ:組曲Op.41(1986)[ピエーリ運指] | 1500 | 1575.0 | ||||
| エテュ:ギター協奏曲Op.56(1994)【G,弦楽オーケストラ】(大判スコア) | 5900 | 6195.0 | ||||
| エテュ:ギター協奏曲Op.56(1994)【G,P・リダクション】(Gソロ譜付き) | 3000 | 3150.0 | ||||
| エトヴェシュ:5つのアフォリズム(1994) | 1300 | 1365.0 | ||||
| エリクソン編曲:スウェーデン民謡集Vol.1(17曲) | 1300 | 1365.0 | ||||
| エリクソン編曲:スウェーデン民謡集Vol.2(18曲) | 1300 | 1365.0 | ||||
| エルドマン:アリアとアレグロ[クライトラー編] | 1300 | 1365.0 | ||||
| エルドマン:協奏風二重奏曲(1994)【Ob,G】[ターペルト編] | 2700 | 2835.0 | ||||
| エンゲルマン:メモワール(記憶)(1997)[ヴァン・ゴニッセン校訂] | 2100 | 2205.0 | ||||
| エンシーナス(J.L.)の音楽 | 3200 | 3360.0 | ||||
| エンリケス:インシステンシアス(固執)【8弦G】 | 900 | 945.0 | ||||
| [オ] | 0.0 | |||||
| オアナ:ティエント[イエペス校訂・運指] | 1100 | 1155.0 | ||||
| オアナ:月時計【10弦/6弦G】[L.M.ディエゴ運指] | 1950 | 2047.5 | ||||
| オアナ:もし朝日が昇ったなら【10弦G】[A.ポンセ運指](全7巻セット) | 7550 | 7927.5 | ||||
| オアナ:20世紀の無名氏【2G】 | 1600 | 1680.0 | ||||
| オチョア:思い出(L.ブローウェルを称える組曲/1991) | 1600 | 1680.0 | ||||
| オチョア:植物三部作(1992) | 1400 | 1470.0 | ||||
| オピッツ&R.ラミレス編曲:ラテンアメリカの伝統的な歌と踊り【F,G,(Bアドリブ)】(スコア+パート譜) | 5300 | 5565.0 | ||||
| オフィー編:ロシア・コレクションVol.6 (アサフィエフ:ギター独奏のための音楽) | 2000 | 2100.0 | ||||
| オフィー&プレシュ編:タンゴ・ミロンガ・ハバネラ | 3800 | 3990.0 | ||||
| オブラドルス:CON AMORES, LA MI MADRE【声,G】(西語)[ホセ・デ・アスピアス編曲] | 1300 | 1365.0 | ||||
| オブロフスカ:ベラ・バルトーク讃歌[ゼレンカ運指] | 2200 | 2310.0 | ||||
| オブロフスカ:2つの音楽【2G】[ゼレンカ運指] | 1800 | 1890.0 | ||||
| オリヴァー:ソナタ | 3150 | 3307.5 | ||||
| オリヴィエリ・サンジャコモ:2つのイタリアの歌[ジラルディーノ&ビスカルディ編](英語)《A.セゴビア・ | 2900 | 3045.0 | ||||
| アーカイヴ》 | ||||||
| オリバ:愛のソナタ(1994) | 1100 | 1155.0 | ||||
| オリバ:ドリアン・グレイの肖像〜オスカー・ワイルドの小説による(1984) | 1000 | 1050.0 | ||||
| オリバ:パラチョの印象(1996) | 900 | 945.0 | ||||
| オルシャンスキー:ウラディーミル[ダムス編] | 1800 | 1890.0 | ||||
| オルシャンスキー:組曲『ペレストロイカ』 | 2050 | 2152.5 | ||||
| オルシャンスキー:流れにそって | 1000 | 1050.0 | ||||
| オルシャンスキー:プロローグ[ダムス編] | 1800 | 1890.0 | ||||
| オルシャンスキー:ユーモレスク変奏曲(3つの民謡による)[ダムス編] | 1800 | 1890.0 | ||||
| オルセン:郷愁Op.78[メルドループ編] | 1500 | 1575.0 | ||||
| オルセン:悲しい舞曲Op.81【F,G】[メルドループ運指] | 1900 | 1995.0 | ||||
| オルボン:プレルディオと舞曲[レイ・デ・ラ・トーレ編・運指] | 800 | 840.0 | ||||
| [カ] | 0.0 | |||||
| ガーシュウィン:3つのプレリュード【4G】[スパークス編曲] | 1800 | 1890.0 | ||||
| カーター:シャード(破片)(1997) | 2000 | 2100.0 | ||||
| カーター:チェンジズ(1983)[スタロビン編] | 3900 | 4095.0 | ||||
| カープ編曲:ギターのためのラグ(ジョプリンとターピンの作品) | 1200 | 1260.0 | ||||
| カーリー編曲・演奏:ソロ・ピースィズ・フォー・アクースティク・ギター(ギターのための13のポピュラー | 4000 | 4200.0 | ||||
| ソング)(五線+タブ譜)(CD付き) | ||||||
| カイザース:フレンズU(ソング/ゴスペル/スピリチュアル)【2G】 | 1450 | 1522.5 | ||||
| ガウデ:ソナタOp.24【F/Ob/Vn,G】[ワインバーグ編](パート譜) | 1400 | 1470.0 | ||||
| ガケール:チェックメイト【2G】《S.アサド・コレクション》 | 2000 | 2100.0 | ||||
| カサド:ギターのための作品集[ジラルディーノ&ビスカルディ校訂]《A.セゴビア・アーカイヴ》 | 2900 | 3045.0 | ||||
| カスティーリョ:ソナタ | 1600 | 1680.0 | ||||
| カステッラッチ:パイジェッロの主題による変奏曲 Op.35[ロング編] | 1400 | 1470.0 | ||||
| カステッラッチ:幻想曲 Op.65[ロング編] | 1600 | 1680.0 | ||||
| カステッラッチ:幻想曲 Op.99[ロング編] | 1600 | 1680.0 | ||||
| カステッラッチ:大幻想曲Op.100[ロング編] | 1600 | 1680.0 | ||||
| カステルヌオーヴォ=テデスコ:悪魔の奇想曲(パガニーニ讃歌)(1935)/タランテッラ(1936)(新 | 2600 | 2730.0 | ||||
| 版)[ジラルディーノ&ビスカルディ編集] | ||||||
| カステルヌオーヴォ=テデスコ:悪魔の奇想曲(パガニーニ讃歌)[セゴビア校訂・運指] | 1500 | 1575.0 | ||||
| カステルヌオーヴォ=テデスコ:タランテッラ[セゴビア校訂・運指] | 1400 | 1470.0 | ||||
| カステルヌオーヴォ=テデスコ:アップンティ(プレリュードと練習曲)Op.210[キエザ監修・運指] | ||||||
| 第1部:音程(日本語) | 3200 | 3360.0 | ||||
| 第2部:パート1 | 3200 | 3360.0 | ||||
| 第2部:パート2 | 3200 | 3360.0 | ||||
